endri-javatra
1. Ity vokatra ity dia miaraka amin'ny fanaraha-maso ny fiampangana solar PWM ao anatiny, mahatonga azy io ho tonga lafatra ho an'ireo izay mahatsapa ny tontolo iainana ary te hampihena ny dian-tongony karbona.
2. Ny isan-karazany ny voltase fidirana azo fidina dia mamela ny fampiasana tsara indrindra ao an-trano, fa ny current fampandrenesana azo alaina dia azo namboarina araka ny fampiharana.
3. Ity vokatra ity no laharam-pahamehana AC/Solar azo amboarina izay azo apetraka mora foana amin'ny alàlan'ny fametrahana LCD.
4. Ny loharanon-jiro dia azo amboarina amin'ny safidin'ny mpampiasa, ary mety mifanaraka amin'ny voltase mains na herinaratra.Ho fanampin'izany, ny inverter dia manana fiasa auto-restart izay manomboka rehefa miverina ny AC, miantoka famatsiana herinaratra tsy tapaka.
5. Ny fiarovana no zava-dehibe indrindra amin'ity vokatra ity, ka izany no mahatonga azy miaraka amin'ny fiarovana be loatra sy ny circuit fohy.Ny famolavolana fametahana batterie marani-tsaina dia manatsara ny fahombiazan'ny bateria sy ny androm-piainany, ka mahatonga azy io hahomby.
6. Ity inverter ity dia tonga lafatra ho an'ny rindranasa lehibe kokoa, ary afaka miasa amin'ny parallèle hatramin'ny 6 unit azo alaina amin'ny 5KVA.
7. Na ao an-trano ianao na eny an-tsaha, ny inverter onja sine madio dia hitazona ny fitaovanao miasa sy mandeha tsara.
8. Fifantenana fiampangana ankehitriny mifototra amin'ny fampiharana sy configurable AC/Solar laharam-pahamehana amin'ny alalan'ny LCD setting.
9. Mifanaraka amin'ny herin'ny mains na ny herin'ny mpamokatra ary ny Auto restart rehefa miverina ny AC.
10. Fiarovam-penitra be loatra sy fohy ary miaraka amin'ny famolavolana lozisialy marani-tsaina ho an'ny fahombiazan'ny bateria.
Paraments vokatra
MODELY | lSolar PS 1K-12 | lSolar PS 3K-24 | PS 5K-48 |
Hery naoty | 1000VA/800W | 3000VA/2400W | 5000VA/4000W |
fahan'ny | |||
Voltage nominal | 230VAc | ||
Saran'ny Voltage azo alaina | 170-280VAC (ho an'ny solosaina manokana) 90-280VAC (ho an'ny fitaovana an-trano) | ||
hatetika | 50,60Hz(Fitsapana mandeha ho azy) | ||
FIVOAHANA | |||
Voltage mahazatra | 230VAC±5% | ||
Surge Power | 2000VA | 6000VA | 10000VA |
Fahavitrihana (Peak) | 90% | 93% | 93% |
Fotoana famindrana | 10ms (ho an'ny solosaina manokana) 20ms (ho an'ny fitaovana an-trano) | ||
WaveFORM | Onja sinema madio | ||
BATTERY & AC Charger | |||
Batterie Voltage | 12VDC | 24VDC | 48VDC |
Voltage mitsingevana | 13.5VDC | 27VDC | 54VDC |
Fiarovana be loatra | 15VDC | 30VDC | 60VDC |
Fiakarana ambony indrindra ankehitriny | 10A/20A | 20A/30A | 10A/20A/30A/40A/50AV60A |
CHARGER SOLAR & CHARGER AC | |||
Charging Current | 50A | ||
Volavolan'ny Circuit Open Array ambony indrindra | 40VDC | 80VDC | 105VDC |
PV Range @ Voltage miasa | 15-18VDC | 30-32VDC | 60-105VDC |
Fanjifana herinaratra mijoro | 1W | 2W | 3W |
BATANA | |||
Dimension.D*W*H(mm) | 240*327.6*110 | 368*272*100 | 467*295*120 |
Lanja madio (kg) | 4,5 kg | 6,9 kg | 9,8 kg |
Tontolo iainana miasa | |||
Hamandoana | 5% hatramin'ny 95% Hamandoana (tsy misy condensing) | ||
Temperature miasa | 0 ℃ hatramin'ny 55 ℃ | ||
Temperature fitehirizana | -15 ℃ hatramin'ny 60 ℃ |
Sary vokatra