fikirana
Hery naoty | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
Hery ambony indrindra (20ms) | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | 21000VA | |
Start Motor | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 3HP | 4HP | 4HP | 5HP | |
Batterie Voltage | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | |||||
Habe (L * W * Hmm) | 555*297*184 | 615*315*209 | |||||||
Haben'ny fonosana (L*W*Hmm) | 620*345*255 | 680*365*280 | |||||||
NW (kg) | 12 | 13 | 15.5 | 18 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | |
GW (kg) (Carton fonosana) | 14 | 15 | 17.5 | 20 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | |
Fomba fametrahana | Mipetaka amin'ny rindrina | ||||||||
fahan'ny | DC Input Voltage Range | 10.5-15VDC (Tokan-tena bateria) | |||||||
AC Input Voltage Range | 85VAC~138VAC(110VAC)/95VAC~148VAC(120VAC)/170VAC~275VAC (220VAC)/ 180VAC~285VAC(230VAC)/190VAC~295VAC(240VAC) | ||||||||
AC Input Frequency Range | 45Hz~55Hz(50Hz)/55Hz~65Hz(60Hz) | ||||||||
Max AC charging amin'izao fotoana izao | 0~30A (miankina amin'ny modely) | ||||||||
AC fomba famandrihana | Dingana telo (constant current, constant voltage, charge mitsingevana) | ||||||||
fivoahana | Fahombiazana (Mode Batterie) | ≥85% | |||||||
Volavolan'ny vokatra (Mode Batterie) | 110VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | ||||||||
Hatezeran'ny famoahana (Mode batterie) | 50/60Hz±1% | ||||||||
Onja mivoaka (Mode batterie) | Onja sinema madio | ||||||||
Fahombiazana (Modely AC) | >99% | ||||||||
Voltage Output (Mode AC) | 110VAC±10%/120VAC±10%/220VAC±10%/230VAC±10%/240VAC±10% | ||||||||
Hatezerana avoaka (mode AC) | Araho ny fidirana | ||||||||
Fanodinkodinana ny onjam-pamokarana (Battery Mode) | ≤3% (Linear entana) | ||||||||
Tsy misy very entana (Mode batterie) | ≤0.8% fahefana nomena | ||||||||
Tsy misy fahaverezan'ny entana (Mode AC) | ≤2% fahefana nomena (tsy mandeha amin'ny fomba AC ny charger) | ||||||||
Tsy misy very entana (Mode mitsitsy angovo) | ≤10W | ||||||||
Karazana bateria | VRLA Battery | Volavolan'ny fiampangana: 14.2V;Float Voltage: 13.8V (rafitra 12V; rafitra 24V x2; rafitra 48V x4) | |||||||
MIARO | Battery undervoltage fanairana | Factory default: 11V (12V rafitra; 24V rafitra x2; 48V rafitra x4) | |||||||
Battery undervoltage fiarovana | Factory default: 10.5V (rafitra 12V; rafitra 24V x2; rafitra 48V x4) | ||||||||
Fanairana overvoltage bateria | Factory default: 15V (rafitra 12V; rafitra 24V x2; rafitra 48V x4) | ||||||||
Battery overvoltage fiarovana | Factory default: 17V(12V rafitra; 24V rafitra x2; 48V rafitra x4) | ||||||||
Volavolan'ny famerenana amin'ny laoniny ny bateria | Factory default: 14.5V (rafitra 12V; rafitra 24V x2; rafitra 48V x4) | ||||||||
Fiarovana mahery vaika | Fiarovana mandeha ho azy (mode batterie), fiatoana faritra na fiantohana (mode AC) | ||||||||
Inverter Output fiarovana circuit fohy | Fiarovana mandeha ho azy (mode batterie), fiatoana faritra na fiantohana (mode AC) | ||||||||
Fiarovana amin'ny hafanana | >90° ℃ (Atsaharo ny vokatra) | ||||||||
Fanairana | A | Toeram-piasana ara-dalàna, tsy misy feo fanairana ny buzzer | |||||||
B | Maneno in-4 isan-tsegondra ny buzzer rehefa tsy mahomby ny bateria, ny tsy fahampian'ny voltase, ny fiarovana ny enta-mavesatra | ||||||||
C | Rehefa mandeha sambany ny masinina, ny buzzer dia hanosika 5 rehefa ara-dalàna ny milina | ||||||||
Ao anaty Solar -maso (tsy voatery) | Fomba fiampangana | MPPT | |||||||
Fametrahana courant | 10A~100A(MPPT) | ||||||||
PV Input Voltage Range | MPPT: 15V-120V(rafitra 12V);30V-120V(rafitra 24V);60V-120V(rafitra 48V) | ||||||||
Max PV Input Voltage (Voc) | MPPT: 150V(12V/24V/48V rafitra) | ||||||||
PV Array Hery ambony indrindra | 12V rafitra: 140W(10A)/280W(20A)/420W(30A)/560W(40A)/700W(50A)/840W(60A)/1120W(80A)/1400W(100A); | ||||||||
Very standby | ≤3W | ||||||||
Maximum fiovam-po fahombiazana | >95% | ||||||||
Fomba fiasa | Battery First/AC First/Saving Energy Mode | ||||||||
Fotoana famindrana | ≤4ms | ||||||||
miseho | LCD (Era LCD ivelany (tsy voatery)) | ||||||||
Fifandraisana (tsy voatery) | RS485/APP (fanaraha-maso WIFI na fanaraha-maso GPRS) | ||||||||
TONTOLO IAINANA | Temperature miasa | -10 ℃ ~ 40 ℃ | |||||||
mari-pana fitahirizana | -15 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||
isam-ponina | 2000m (mihoatra ny derating) | ||||||||
Hamandoana | 0% ~ 95% (Tsy misy condensation) |
Toetoetra
1. Ny modely YDP maodely onja sinema madio output inverters mampiasa toroidal transformer ambany-frequency mba hampitombo ny fahombiazana amin'ny alalan'ny fanatsarana ny hery fiovam-po.
2. Ireo inverter ireo dia manana fampisehoana LCD mitambatra ho an'ny fidirana mora amin'ny fampahalalana manan-danja
3. Ny inverters dia manolotra fanombohana tokana sy ny safidy amin'ny fampisehoana ivelany ho an'ny flexibility fanampiny sy ny fampiasana mora.
4. Ny inverters dia manana endrika DCP chip manokana izay miantoka ny fiasana maharitra sy haingam-pandeha ho an'ny fampisehoana azo antoka amin'ny fampiharana isan-karazany.
5. Ny inverter dia manolotra fomba fiasa telo azo ovaina: AC avy eo DC sy Energy Saver mba hihaona amin'ny filana herinaratra samihafa ary hanatsara ny fahombiazan'ny angovo.
6. Ny inverter dia manana fitaovana fiarovana automatique feno ho an'ny famoahana AVR, manome fiarovana feno amin'ny olana rehetra mifandraika amin'ny herinaratra ary miantoka ny fiarovana ny fitaovana mifandray.
7. Ny inverter dia manana fampandehanana fampandehanana matetika izay mampifanaraka ho azy amin'ny tontolon'ny grid samihafa mba hahazoana antoka ny famoahana herinaratra azo antoka sy azo antoka.
8. Ho an'ny fampifandraisana sy fanaraha-maso bebe kokoa, ireo inverter ireo dia manolotra seranana fifandraisana RS485 na fampifandraisana amin'ny alàlan'ny APP ho an'ny fanaraha-maso sy fitantanana mora kokoa.